Länderkampf NÖ-Wien
21. August 2004
Stockerau
50M GEWEHR 60 LIEGEND
EINZELSCHÜTZEN
Jungschützen weiblich
1. Schindlegger Kerstin Niederösterreich 93 89 93 96 95 95 561
2. Karner Tatjana Niederösterreich 90 95 90 96 95 94 560
3. Pfeffer Alice Niederösterreich 89 91 91 95 92 96 554
Jungschützen männlich
1. Schmirl Alexander Niederösterreich 93 94 94 95 96 98 570
2. Ihrybauer Matthias Niederösterreich 93 93 96 97 94 95 568
3. Schmit Georg Niederösterreich 94 96 97 96 94 91 568
Junioren männlich
1. Podolak Michael Niederösterreich 94 97 93 97 96 96 573
2. Wutzl Christoph Niederösterreich 97 93 88 96 93 95 562
Frauen
1. Rahberger Maria Niederösterreich 100 98 100 98 95 99 590
2. Huber Hedwig Niederösterreich 98 97 96 96 97 97 581
3. Kronberger Brigitte Niederösterreich 98 97 97 98 94 97 581
4. Miteva Maria Wien 97 97 96 98 93 96 577
5. Huber Johanna Niederösterreich 94 94 97 98 95 97 575
6. Gratzenberger Karin Wien 96 95 92 97 96 98 574
7. Markovic Michaela Niederösterreich 95 91 96 96 96 98 572
8. Berndl Silvia Wien 94 93 93 94 92 91 557
Männer
1. Lechner Michael Wien 97 98 96 98 99 99 587
2. Liptak Jaroslav Wien 96 97 99 94 95 98 579
3. Regner Wolfgang Niederösterreich 96 96 97 96 96 97 578
4. Gonaus Eduard Niederösterreich 96 95 94 91 100 96 572
5. Konrad Anton Wien 94 94 95 94 98 95 570
6. Harczula Michael Niederösterreich 96 94 95 96 93 95 569
7. Beck Alexander Niederösterreich 97 95 91 93 95 97 568
8. Gruber Jürgen Niederösterreich 93 89 95 91 93 97 558
Senioren 1
1. Tauber Alfred Wien 98 99 98 99 99 98 591
2. Gruber Christian Niederösterreich 98 97 98 98 96 98 585
3. Schatz Rudolf Wien 97 98 97 98 99 96 585
4. Gamsjäger Anton Niederösterreich 98 94 95 97 99 98 581
5. Hayder Karl Wien 97 98 96 95 99 96 581
6. Lesmeister Eduard Wien 98 96 99 97 97 94 581
7. Beck Joachim Niederösterreich 96 96 97 96 96 99 580
8. Gonaus Renate Niederösterreich 93 98 95 97 98 93 574
9. Pöchhacker Franz Niederösterreich 94 94 94 93 97 96 568
10. Schmirl Manfred Niederösterreich 95 95 96 96 90 93 565
11. Motlicek Rudolf Wien 94 94 89 89 92 92 550
12. Haberzettl Emil Wien 90 91 94 89 93 91 548
Senioren 2
1. Stephan Hanns-Georg Niederösterreich 95 97 94 97 97 98 578
2. Hartl Manfred Wien 97 97 92 97 99 94 576
3. Kohl Josef Wien 97 96 94 96 97 95 575
4. Berndl Leopold Wien 94 96 97 94 93 97 571
5. Jax Hagen Wien 98 97 95 95 93 93 571
6. Weissenböck Karl Wien 93 93 95 95 97 95 568
7. Wölflingseder Hermann Niederösterreich 97 90 95 95 94 95 566
8. Fritz Helmut Wien 92 91 95 92 97 98 565
9. Zährer Erwin Wien 94 91 96 96 93 90 560
10. Scheidl Rudolf Wien 94 91 91 96 94 93 559
11. Hayder Karl Wien 94 95 89 93 96 91 558
12. Ranzinger Werner Wien 92 94 92 93 93 93 557
13. Winter Josef Niederösterreich 92 93 92 92 96 90 555
14. Kaufmann Josef Wien 91 92 93 94 88 94 552
15. Braumüller Karl Wien 92 87 91 93 95 93 551
16. Ranzinger Maria Wien 75 90 91 90 91 92 529
50M GEWEHR STELLUNG
GESAMT
EINZELSCHÜTZEN
Jungschützen weiblich
1. Pfeffer Alice Niederösterreich 180 153 163 496
2. Karner Tatjana Niederösterreich 185 131 162 478
3. Schindlegger Kerstin Niederösterreich 182 134 155 471
Jungschützen männlich
1. Schmirl Alexander Niederösterreich 187 172 179 538
2. Schmit Georg Niederösterreich 190 169 173 532
3. Ihrybauer Matthias Niederösterreich 186 163 166 515
Junioren männlich
1. Podolak Michael Niederösterreich 381 365 359 1105
2. Wutzl Christoph Niederösterreich 374 340 306 1020
Frauen
1. Gratzenberger Karin Wien 191 188 187 566 /95/92
2. Miteva Maria Wien 194 185 187 566 /95/92
3. Huber Hedwig Niederösterreich 195 186 183 564
4. Kronberger Brigitte Niederösterreich 195 181 186 562
5. Rahberger Maria Niederösterreich 198 184 177 559
6. Huber Johanna Niederösterreich 188 165 189 542
Männer
1. Lechner Michael Wien 389 349 377 1115
2. Regner Wolfgang Niederösterreich 385 355 374 1114
3. Liptak Jaroslav Wien 386 346 371 1103
4. Gonaus Eduard Niederösterreich 376 367 358 1101
5. Gruber Jürgen Niederösterreich 368 346 340 1054
6. Harczula Michael Niederösterreich 381 317 350 1048
Senioren 1
1. Tauber Alfred Wien 295 268 - 563
2. Schmirl Manfred Niederösterreich 286 261 - 547
3. Pöchhacker Franz Niederösterreich 282 262 - 544
4. Schatz Rudolf Wien 292 249 - 541
5. Hayder Karl Wien 291 246 - 537
6. Gamsjäger Anton Niederösterreich 287 248 - 535
7. Motlicek Rudolf Wien 277 256 - 533
8. Gonaus Renate Niederösterreich 286 244 - 530
9. Gratzenberger Erich Wien 274 253 - 527
Senioren 2
1. Klemisch Johann Niederösterreich 289 258 - 547
2. Jax Hagen Wien 290 251 - 541
3. Weissenböck Karl Wien 281 249 - 530
4. Ranzinger Werner Wien 278 245 - 523
5. Berndl Leopold Wien 287 232 - 519 /87
6. Kaufmann Josef Wien 276 243 - 519 /82
7. Winter Josef Niederösterreich 277 232 - 509
8. Stephan Hanns-Georg Niederösterreich 286 215 - 501
9. Ranzinger Maria Wien 256 237 - 493
10. Braumüller Karl Wien 270 211 - 481