BUSTRANSFER
Bereits zum fünften Mal wurden unsere Gäste heuer sicher und zuverlässig
mit unserem Bustransfer zum und vor allem vom Fest transportiert.
Wieder benutzten über 500 Personen dieses Service.
Ankunft des Busses aus dem Pielachtal
Anreise:
| St.Anton FF-Haus | 20:00 | ||||||
| Winterbach Bushaltestelle | 20:05 | ||||||
| Puchenstuben Gemeinde | 20:10 | ||||||
| GH Gabauer | 20:15 | 22:00 | |||||
| Boding Bushaltestelle | 20:20 | 22:05 | |||||
| Gasthaus Hofegger/Winter | 20:15 | 20:25 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 22:10 | |
| Gasthaus Weidinger | 20:18 | 20:28 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 22:13 | |
| Schiliftparkplatz | 20:21 | 20:31 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 22:16 | |
| Gilluskapelle | 20:26 | 20:36 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 22:21 | |
| Weißenbachler Feuerwehrfest | 20:31 | 20:41 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 22:26 | |
| Schwarzenbach Feuerwehrhaus | 20:15 | 20:45 | |||||
| Gilluskapelle | 20:25 | 20:55 | |||||
| Weißenbachler Feuerwehrfest | 20:30 | 21:00 | |||||
| Weinburg Gemeindehaus | 19:30 | ||||||
| Hofstetten Gemeinde | 19:40 | ||||||
| Rabenstein Feuerwehrhaus | 19:50 | ||||||
| Warth Bushaltestelle | 19:55 | ||||||
| Tradigist Neues FF-Haus | 20:40 | ||||||
| Kirchberg Feuerwehrhaus | 20:02 | 20:47 | 21:30 | ||||
| Schwerbach Bushaltestelle | 20:07 | 20:52 | 21:35 | ||||
| Loich Gemeindehaus | 20:57 | ||||||
| Dobersnigg Bushaltestelle | 20:12 | 21:02 | 21:40 | ||||
| Weißenbachler Feuerwehrfest | 20:22 | 21:12 | 21:50 | ||||
| Kirnberg Feuerwehrhaus | 20:00 | ||||||
| St.Gotthard GH Schrittwieser | 20:10 | ||||||
| Texing Feuerwehrhaus | 20:17 | 21:00 | |||||
| St.Georgen/Leys FF-Haus | 20:24 | ||||||
| Abzweigung Hebenstreit | 20:29 | 21:05 | |||||
| Plankenstein Parkplatz | 20:34 | 21:10 | |||||
| Kapelle Spielaube | 20:39 | 21:15 | |||||
| Weißenbachler Feuerwehrfest | 20:44 | 21:20 |
Heimreise:
| Weißenbachler Feuerwehrfest | 1:45 | 2:15 | 3:00 | 3:45 | 3:45 | |||||
| Gilluskapelle | 1:50 | 2:20 | 3:05 | 3:50 | 3:50 | |||||
| Schiliftparkplatz | 1:53 | 2:23 | 3:08 | 3:53 | 3:53 | |||||
| Gasthaus Weidinger | 1:56 | 2:26 | 3:11 | 3:56 | 3:56 | |||||
| Gasthaus Hofegger/Winter | 2:01 | 2:31 | 3:16 | 4:01 | 4:01 | |||||
| Boding Bushaltestelle | 2:06 | 4:06 | ||||||||
| GH Gabauer | 2:11 | 4:11 | ||||||||
| Puchenstuben Gemeinde | 2:21 | 4:21 | ||||||||
| Winterbach Bushaltestelle | 2:26 | 4:26 | ||||||||
| St.Anton FF-Haus | 2:36 | 4:36 | ||||||||
| Weißenbachler Feuerwehrfest | 1:45 | 2:45 | 3:45 | |||||||
| Gilluskapelle | 1:50 | 2:50 | 3:50 | |||||||
| Schwarzenbach Feuerwehrhaus | 1:55 | 2:55 | 3:55 | |||||||
| Weißenbachler Feuerwehrfest | 1:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:45 | 3:45 | 3:45 | |||
| Dobersnigg Bushaltestelle | 1:35 | 2:50 | 3:05 | 3:20 | 3:50 | 3:50 | 3:50 | |||
| Loich Gemeindehaus | 1:40 | 3:25 | 3:55 | |||||||
| Schwerbach Bushaltestelle | 1:45 | 2:55 | 3:10 | 3:55 | 3:55 | |||||
| Kirchberg Feuerwehrhaus | 1:52 | 3:02 | 3:17 | 4:02 | 4:02 | |||||
| Tradigist Neues FF-Haus | 2:02 | 3:27 | 4:12 | |||||||
| Warth Bushaltestelle | 2:07 | 4:07 | ||||||||
| Rabenstein Feuerwehrhaus | 2:17 | 4:17 | ||||||||
| Hofstetten Gemeinde | 2:27 | 4:27 | ||||||||
| Weinburg Gemeindehaus | 2:32 | 4:32 | ||||||||
| Weißenbachler Feuerwehrfest | 2:30 | 3:45 | ||||||||
| Kapelle Spielaube | 2:35 | 3:50 | ||||||||
| Plankenstein Parkplatz | 2:40 | 3:55 | ||||||||
| Abzweigung Hebenstreit | 2:45 | 4:00 | ||||||||
| St.Georgen/Leys FF-Haus | 2:50 | 4:05 | ||||||||
| Texing Feuerwehrhaus | 2:57 | 4:12 | ||||||||
| St.Gotthard GH Schrittwieser | 3:02 | 4:17 | ||||||||
| Kirnberg Feuerwehrhaus | 2:12 | 4:27 |
Bei Bedarf werden kurzfristig zusätzliche Busse instradiert..